TecDax 3.427 10:53:45 0,85% 10:53:45 ...
TecDax 3.431 10:53:45 0,96% 10:53:45 ...
TecDax 3.377 10:53:45-0,32% 10:53:45 ...
TecDax 3.376 10:53:45-0,35% 10:53:45 ...
TecDax 3.389 10:53:45 0,03% 10:53:45 ...
TecDax 3.427 10:53:45 0,11% 10:53:45 ...
TecDax 3.424 10:53:45 0,03% 10:53:45 ...
WASHINGTON (dpa-AFX) - Israel hat Washington nach Angaben der US-Regierung über begrenzte Einsätze des Militärs an der ...
NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt haben die wichtigsten Indizes am Montag moderate Verluste verzeichnet. Nach seinem ...
TecDax 3.398 10:53:45 0,31% 10:53:45 ...